YEAR | 2018 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 31,643 |
ENGINE | 5.3 V-8 |
STOCK# | 6360-07 |
VIN# | 1GCVKREC0JZ364312 |
$39,844
2020 Ram 1500 Crew Big Horn 4x4
2022 Chevrolet Silverado Crew Cab Custom 4x4
$41,856
$42,333
2020 GMC Canyon Crew Denali 4x4
YEAR | 2020 |
MAKE | Ram |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 26,096 |
ENGINE | 5.7 Hemi |
STOCK# | 6349-06 |
VIN# | 1C6SRFFT2LN235260 |
2018 Chevrolet Silverado 1500 Double Cab LT 4x4
$37,925
$43,888
YEAR | 2020 |
MAKE | Ram |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 33,760 |
ENGINE | 5.7 Hemi |
STOCK# | 6387-04 |
VIN# | 1C6SRFFT7LN175847 |
YEAR | 2022 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 11,195 |
ENGINE | 2.7 Turbo |
STOCK# | 6388-01 |
VIN# | 1GCPYBEK2NZ198743 |
2020 Ram 1500 Crew Big Horn 4x4
YEAR | 2020 |
MAKE | GMC |
MODEL | Canyon |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 34,079 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6393-02 |
VIN# | 1GTG6EEN7L1113067 |