2018 Ram 1500 Crew Big Horn 4x4
YEAR | 2018 |
MAKE | Ram |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 36,624 |
ENGINE | 5.7 HEMI |
STOCK# | 6198-03 |
VIN# | 3C6RR7LTXJG227129 |
YEAR | 2016 |
MAKE | GMC |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 28,268 |
ENGINE | 5.3 V-8 |
STOCK# | 5929-05 |
VIN# | 1GTV2MEC7GZ268818 |
$32,811
2016 GMC Sierra 1500 Double Cab SLE 4x4
YEAR | 2018 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 33,332 |
ENGINE | 5.3 V-8 |
STOCK# | 6200-01 |
VIN# | 3GCUKREC5JG4D7778 |
$30,687
YEAR | 2017 |
MAKE | Ram |
MODEL | 1500 |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 36,801 |
ENGINE | 5.7 HEMI |
STOCK# | 6192-08 |
VIN# | 3C6RR7LT2HG705005 |
$33,888
$36,980
2018 Toyota Tacoma Crew SR5 4x4
$32,825
YEAR | 2018 |
MAKE | Toyota |
MODEL | Tacoma |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 32,232 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 6191-05 |
VIN# | 3TMCZ5AN4JM126743 |
2017 Ram 1500 Crew Big Horn 4x4
2018 Chevrolet Silverado 1500 Crew LT 4x4