YEAR | 2018 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Renegade |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 76,783 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 6378-03 |
VIN# | ZACCJBBB1JPH91090 |
YEAR | 2020 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Wrangler |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 31,179 |
ENGINE | 2.0 Turbo |
STOCK# | 6386-17 |
VIN# | 1C4HJXDN8LW168873 |
YEAR | 2021 |
MAKE | Ford |
MODEL | Edge |
DRIVE | AWD |
MILES | 33,495 |
ENGINE | 2.0 Ecoboost |
STOCK# | 6391-14 |
VIN# | 2FMPK4K90MBA15187 |
YEAR | 2020 |
MAKE | Ford |
MODEL | Explorer |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 35,698 |
ENGINE | 2.3 Ecoboost |
STOCK# | 6355-10 |
VIN# | 1FMSK8DH1LGC08459 |
YEAR | 2018 |
MAKE | Ford |
MODEL | Escape |
DRIVE | AWD |
MILES | 61,188 |
ENGINE | 2.0 Ecoboost |
STOCK# | 6343-01 |
VIN# | 1FMCU9G94JUG65052 |
$43,850
$33,891
$38,375
2018 Chevrolet Equinox LT AWD
$18,975
YEAR | 2019 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Grand Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 26,688 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6326--05 |
VIN# | 1C4RJFBG6KC856146 |
YEAR | 2019 |
MAKE | Ford |
MODEL | Escape |
DRIVE | AWD |
MILES | 61,425 |
ENGINE | 2.0 Ecoboost |
STOCK# | 6345-13 |
VIN# | 1FMCU9G94KUB66457 |
2020 Ford Explorer XLT 4x4
$21,382
2018 Ford Escape SE AWD
$41,888
$24,755
2019 Ford Edge SEL AWD
2020 Kia Sportage LX Popular AWD
2020 Jeep Wrangler Sport 4x4
YEAR | 2021 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Grand Cherokee |
DRIVE | AWD |
MILES | 12,114 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6267-04 |
VIN# | 1C4RJFBG7MC809615 |
2018 Jeep Renegade Latitude Altitude 4x4
2021 Jeep Grand Cherokee Limited 4x4
$17,999
2019 Ford Escape SE AWD
$33,971
$17,744
$28,908
YEAR | 2020 |
MAKE | Buick |
MODEL | Envision |
DRIVE | AWD |
MILES | 23,710 |
ENGINE | 2.0 Turbo |
STOCK# | 6394-18 |
VIN# | LRBFX3SX4LD103144 |
2020 Buick Envision Premium
$37,671
2019 Jeep Grand Cherokee Limited 4x4
2022 Nissan Rogue SV AWD
YEAR | 2021 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | Traverse |
DRIVE | AWD |
MILES | 25,055 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6385-08 |
VIN# | 1GNEVKKW4MJ104681 |
YEAR | 2022 |
MAKE | Nissan |
MODEL | Rogue |
DRIVE | AWD |
MILES | 21,092 |
ENGINE | 1.5 Turbo |
STOCK# | 6382-09 |
VIN# | 5N1BT3BB0NC709464 |
YEAR | 2018 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | Equinox |
DRIVE | AWD |
MILES | 82,113 |
ENGINE | 1.5 Turbo |
STOCK# | 6373-02 |
VIN# | 3GNAXSEV4JS588891 |
2021 Ford Edge Titanium AWD
$28,333
YEAR | 2020 |
MAKE | KIA |
MODEL | Sportage |
DRIVE | AWD |
MILES | 19,668 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 6380-07 |
VIN# | KNDPMCAC6L7793295 |
$34,908
2021 Chevrolet Traverse Premier AWD
YEAR | 2019 |
MAKE | Ford |
MODEL | Edge |
DRIVE | AWD |
MILES | 34,343 |
ENGINE | 2.0 Ecoboost |
STOCK# | 6329-06 |
VIN# | 2FMPK4J98KBB60654 |