$16,975
2017 Hyundai Sonata Sport Turbo
YEAR | 2014 |
MAKE | Ford |
MODEL | Taurus |
DRIVE | FWD |
MILES | 54,001 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 6166-04 |
VIN# | 1FAHP2F83EG123948 |
$12,980
YEAR | 2019 |
MAKE | Nissan |
MODEL | Sentra |
DRIVE | FWD |
MILES | 42,121 |
ENGINE | 1.8 Engine |
STOCK# | 6122-09 |
VIN# | 3N1AB7AP9KY338740 |
2020 Chevrolet Malibu LT
$18,933
2019 Nissan Sentra SV
YEAR | 2017 |
MAKE | Hyundai |
MODEL | Sonata |
DRIVE | FWD |
MILES | 28,843 |
ENGINE | 2.0 Turbo |
STOCK# | 6102-10 |
VIN# | 5NPE34AB5HH496805 |
$22,801
2017 Buick Lacrosse Essence
YEAR | 2020 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | Malibu |
DRIVE | FWD |
MILES | 26,442 |
ENGINE | 1.5 Turbo |
STOCK# | 6088-01 |
VIN# | 1G1ZD5ST1LF001622 |
$14,931
YEAR | 2019 |
MAKE | Ford |
MODEL | Fusion |
DRIVE | AWD |
MILES | 23,807 |
ENGINE | 2.0 Engine |
STOCK# | 6130-03 |
VIN# | 3FA6P0D93KR222104 |
YEAR | 2017 |
MAKE | Buick |
MODEL | Lacrosse |
DRIVE | FWD |
MILES | 25,564 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6136-05 |
VIN# | 1G4ZP5SS7HU203885 |
$23,560
2019 Ford Fusion Titanium AWD
2014 Ford Taurus Limited