$20,388
$18,973
$18,631
2016 Jeep Cherokee Limited 4x4
2015 GMC Terrain SLT AWD
2015 Ford Explorer Limited 4x4
2016 Chrysler Town & Country L
$22,339
YEAR | 2016 |
MAKE | Ford |
MODEL | Escape |
DRIVE | AWD |
MILES | 39,793 |
ENGINE | 1.6 Ecoboost |
STOCK# | 5697-10 |
VIN# | 1FMCU9GX7GUB62120 |
YEAR | 2016 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 25,217 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5637-06 |
VIN# | 1C4PJMDB6GW102375 |
2016 Ford Escape SE AWD
2016 Jeep Renegade Limited 4x4
YEAR | 2015 |
MAKE | GMC |
MODEL | Terain |
DRIVE | AWD |
MILES | 35,046 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5687-16 |
VIN# | 2GKFLXE32F6187503 |
YEAR | 2016 |
MAKE | Chrysler |
MODEL | Town & Country |
DRIVE | FWD |
MILES | 26,012 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5665-12 |
VIN# | 2C4RC1CG2GR150673 |
$20,999
YEAR | 2014 |
MAKE | Ford |
MODEL | Edge |
DRIVE | AWD |
MILES | 42,593 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 5597-09 |
VIN# | 2FMDK4KC7EBA90548 |
$29,477
2015 Chevrolet Equinox LT AWD
YEAR | 2016 |
MAKE | Chrysler |
MODEL | Town & Country |
DRIVE | FWD |
MILES | 20,995 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5664-23 |
VIN# | 2C4RC1CG1GR175080 |
$23,888
2015 Nissan Murano SL AWD
$13,999
2015 Jeep Grand Cherokee Limited 4x4
$25,471
YEAR | 2016 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Wrangler |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 5,899 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 6000-11 |
VIN# | 1C4BJWEG8GL269225 |
$25,301
2011 Chrysler Town & Country Limited
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4
$24,951
2016 Chrysler Town & Country L
2014 Ford Edge Limited AWD
YEAR | 2012 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Grand Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 121,568 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5662-08 |
VIN# | 1C4RJFAG3CC189927 |
2013 Ford Edge Limited AWD
YEAR | 2015 |
MAKE | Nissan |
MODEL | Rogue |
DRIVE | AWD |
MILES | 20,621 |
ENGINE | 2.5 Engine |
STOCK# | 5624-14 |
VIN# | 5N1AT2MV4FC797742 |
2016 Jeep Cherokee Latitude 4x4
YEAR | 2015 |
MAKE | Ford |
MODEL | Explorer |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 27,337 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 5689-05 |
VIN# | 1FM5K8F80FGB28083 |
2016 Chrysler Town & Country L
YEAR | 2015 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Grand Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 35,136 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5672-17 |
VIN# | 1C4RJFBG0FC628231 |
YEAR | 2011 |
MAKE | Chrysler |
MODEL | Town & Country |
DRIVE | FWD |
MILES | 96,835 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5659-02 |
VIN# | 2A4RR6DG2BR683667 |
YEAR | 2016 |
MAKE | Chrysler |
MODEL | Town & Country |
DRIVE | FWD |
MILES | 20,747 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5658-19 |
VIN# | 2C4RC1CG6GR191095 |
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4
2016 Dodge Durango Limited 4x4
$31,667
2016 Jeep Cherokee Latitude 4x4
YEAR | 2016 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 17,375 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5670-07 |
VIN# | 1C4PJMCB6GW263200 |
$19,441
$36,999
YEAR | 2013 |
MAKE | Ford |
MODEL | Edge |
DRIVE | AWD |
MILES | 67,889 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 5686-18 |
VIN# | 2FMDK4KC8DBC38530 |
YEAR | 2015 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | Equinox |
DRIVE | AWD |
MILES | 35,263 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5693-03 |
VIN# | 2GNFLFEK8F6400281 |
$13,471
YEAR | 2016 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Renegade |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 47,821 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5670-15 |
VIN# | ZACCJBDT1GPD36285 |
$23,475
2015 Chevrolet Equinox LT AWD
YEAR | 2015 |
MAKE | Chevrolet |
MODEL | Equinox |
DRIVE | AWD |
MILES | 28,074 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5699-13 |
VIN# | 2GNFLFEK5F6235497 |
$15,993
$29,950
2015 Nissan Rogue SL AWD
$28,344
YEAR | 2015 |
MAKE | Nissan |
MODEL | Murano |
DRIVE | AWD |
MILES | 14,138 |
ENGINE | 3.5 V-6 |
STOCK# | 5698-04 |
VIN# | 5N1AZ2MHXFN215494 |
$22,375
YEAR | 2016 |
MAKE | Jeep |
MODEL | Cherokee |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 25,085 |
ENGINE | 2.4 Engine |
STOCK# | 5673-21 |
VIN# | 1C4PJMCB2GW210980 |
$18,283
YEAR | 2016 |
MAKE | Dodge |
MODEL | Durango |
DRIVE | 4x4 |
MILES | 41,764 |
ENGINE | 3.6 V-6 |
STOCK# | 5590-01 |
VIN# | 1C4RDJDG9GC308608 |